| Nombre | Pronunciacion | Premi | Mana | Lvl | Precio | Tipo | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidote | Exana pox | No | 30 | 10 | 150 | Curacion | Cura el efecto Poison. |
| Berserk | Exori | Si | 115 | 35 | 2500 | Ataque | |
| Blood Rage | Utito tempo | Si | 290 | 60 | 8000 | support | |
| Cancel Invisibility | Exana ina | si | 200 | 26 | 1600 | support | hace que las criaturas/jugadores sean vicibles nuevamente. |
| Challenge | Exeta res | si | 30 | 20 | 2000 | support | Atrae a las criaturas cercanas para que te ataquen. |
| Charge | Utani Tempo Hur | si | 100 | 25 | 1300 | support | Incremente la velocidad 90% por 5 segundos. |
| Conjure Arrow | Exevo Con | no | 100 | 13 | 450 | Supply | Crea 10 Arrows . |
| Conjure Bolt | Exevo con mort | si | 140 | 17 | 750 | Supply | Crea 5 Bolts. |
| Conjure Explosive Arrow | Exevo con flam | no | 290 | 25 | 1000 | Supply | Crea 8 Burst arrows. |
| Conjure Piercing Bolt | Exevo con grav | yes | 180 | 33 | 850 | Supply | Crea 5 Piercing Bolts. |
| Conjure Poisoned Arrow | Exevo con pox | no | 130 | 16 | 700 | Supply | Crea 7 Poison arrows. |
| Conjure Power Bolt | Exevo con vis | si | 700 | 59 | 2000 | Supply | Crea 10 Power Bolts. |
| Conjure Sniper Arrow | Exevo con hur | si | 160 | 24 | 800 | Supply | Crea 5 Sniper Arrows. |
| Creature Illusion | Utevo res ina "creature" | no | 100 | 23 | 1000 | Support | Te hace ver como una criatura por tres minutos. |
| Death Strike | Exori mort | si | 20 | 16 | 800 | Ataque | Causa Death Damage a una criatura con 3 sqm de rango. |
| Divine Caldera | exevo mas san | si | 160 | 50 | 3000 | Ataque | Causa Holy Damage en un area como Groundshaker |
| Divine Healing | Exura san | si | 210 | 35 | 2100 | Curacion | |
| Divine Missile | Exori san | si | 20 | 40 | 1800 | Ataque | Causa Holy Damage a una criatura en un rango de 4 sqm. |
| Enchant Party | Utori mas sio | si | Varia | 32 | 4000 | Support | |
| Enchant Spear | exeta con | si | 350 | 450 | 2000 | Supply | Transforma una spear en una Enchanted Spear |
| Enchant Staff | Exeta vis | si | 80 | 41 | 2000 | Supply | |
| Energy Beam | Exevo vis lux | no | 40 | 23 | 1000 | Ataque | |
| Energy Strike | Exori vis | si | 20 | 12 | 800 | Ataque | Causa Energy Damage a una criatura con 3 sqm de rango. |
| Energy Wave | Exevo vis hur | no | 170 | 38 | 2500 | Ataque | |
| Eternal Winter | Exevo gran mas frigo | si | 1200 | 60 | 8000 | Ataque | |
| Ethereal Spear | Exori con | si | 25 | 23 | 1100 | Ataque | |
| Fierce Berserk | Exori gran | si | 340 | 70 | 5000 | Ataque | Un Exori pero mas fuerte. |
| Find Person | Exiva "name" | no | 20 | 70 | 5000 | Support | Te dice en que direccion esta una persona. |
| Fire Wave | Exevo flam hur | no | 25 | 18 | 850 | Ataque | |
| Flame Strike | Exori flam | Si | 20 | 14 | 800 | Ataque | |
| Food(Spell) | Exevo pan | no | 120 | 14 | 300 | Supply | |
| Great Energy Beam | Exevo gran vis lux | no | 110 | 29 | 1800 | Ataque | |
| Great Light | Support | ||||||
| Groundshaker | |||||||
| Haste | |||||||
| Heal Friend | |||||||
| Heal Party | |||||||
| Hell's Core | |||||||
| Ice Strike | |||||||
| Ice Wave | |||||||
| Intense Healing | |||||||
| Invisible | |||||||
| Levitate | |||||||
| Light | |||||||
| Light Healing | |||||||
| Magic Rope | |||||||
| Magic Shield | |||||||
| Mass Healing | |||||||
| Protect Party | |||||||
| Protector | |||||||
| Rage of the Skies | |||||||
| Sharpshooter | |||||||
| Strong Haste | |||||||
| Summon Creature | |||||||
| Swif Foot | |||||||
| Terra Strike | |||||||
| Terra Wave | |||||||
| Train Party | |||||||
| Ultimate Healing | |||||||
| Ultimate Light | |||||||
| Undead Legion | |||||||
| Whirlwind Throw | |||||||
| Wound Cleansing | |||||||
| Wrath of Nature |
| Nombre | Imagen | Spell | Clase | Daño | Voc | Prem | Precio Spell | Mana | Lvl | Precio Runa | SP | ML | Cargas | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Antidote Rune | ||||||||||||||
| Avalanche | ||||||||||||||
| Chameleon | ||||||||||||||
| Convince Creature | ||||||||||||||
| Desintegrate | ||||||||||||||
| Destroy Field | ||||||||||||||
| Energy Bomb | ||||||||||||||
| Energy Field | ||||||||||||||
| Energy Wall | ||||||||||||||
| Explosion | ||||||||||||||
| Fire Bomb | ||||||||||||||
| Fire Field | ||||||||||||||
| Fire Wall | ||||||||||||||
| Fireball | ||||||||||||||
| Great Fireball | ||||||||||||||
| Heavy Magic Missile | ||||||||||||||
| Holy Missile | ||||||||||||||
| Icicle | ||||||||||||||
| Intense Healing Rune | ||||||||||||||
| Light Magic Missile | ||||||||||||||
| Magic Wall | ||||||||||||||
| Paralyze | ||||||||||||||
| Poison Bomb | ||||||||||||||
| Poison Field (Rune) | ||||||||||||||
| Poison Wall | ||||||||||||||
| Soulfire | ||||||||||||||
| Stalagmite (Rune) | ||||||||||||||
| Stone Shower | ||||||||||||||
| Sudden Death | ||||||||||||||
| Thunderstorm | ||||||||||||||
| Ultimate Healing Rune | ||||||||||||||
| Wild Growth |